2015年6月29日月曜日

資産運用状況(2015年6月19日時点,26日時点)


  • 6月第3週は26万円の資産減。6月第4週は21万円の資産増。


2015年6月19日時点
口座 分類 投資額 評価額 損益 備考
1 国内銀行口座1 円預金 555 555 0 税金納付,緊急事業資金用の貯蓄
2 国内銀行口座2 外貨預金 1800 1822 22 米ドル預金
3 国内銀行口座3 外貨預金 -100 2039 2139 米ドル預金,外貨MMF,FX
4 国内証券口座1 外貨債券 1000 1415 415 米国債,豪ドル建公債
7 国内証券口座2 NISA口座 100 109 9 金ETF(1540)
5 海外証券口座 外国株式 700 4598 3898 米国籍ETF,CCW,FX
6 国内FX口座 FX -1050 507 1557
8 法人出資金 出資金 1995 2000 5 経営する法人への出資,貸付
合計 5000 13045 8045

2015年6月26日時点
口座 分類 投資額 評価額 損益 備考
1 国内銀行口座1 円預金 555 555 0 税金納付,緊急事業資金用の貯蓄
2 国内銀行口座2 外貨預金 1800 1843 43 米ドル預金
3 国内銀行口座3 外貨預金 -100 2057 2157 米ドル預金,外貨MMF,FX
4 国内証券口座1 外貨債券 1000 1414 414 米国債,豪ドル建公債
7 国内証券口座2 NISA口座 100 107 7 金ETF(1540)
5 海外証券口座 外国株式 700 4609 3909 米国籍ETF,CCW,FX
6 国内FX口座 FX -1050 481 1531
8 法人出資金 出資金 1995 2000 5 経営する法人への出資,貸付
合計 5000 13066 8066
※金額の単位は万円。投資額は当該口座に入金した金額から出金した金額を差し引いた金額。投資額がマイナスになっているのは入金額よりも出金額の方が多いため。