| 
ティッカー | 
名称 | 
総資産額 | 
| 1 | VTI |  Vanguard Total Stock Market ETF | 51,310,202 | 
| 2 | VWO |  Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 45,993,834 | 
| 3 | VNQ |  Vanguard REIT ETF | 28,763,629 | 
| 4 | VOO |  Vanguard S&P 500 ETF | 27,859,491 | 
| 5 | VEA |  Vanguard MSCI EAFE ETF | 24,030,355 | 
| 6 | VIG |  Vanguard Dividend Appreciation ETF | 21,322,523 | 
| 7 | VUG |  Vanguard Growth Index Fund | 17,432,738 | 
| 8 | VTV |  Vanguard Value ETF | 17,369,973 | 
| 9 | VEU |  Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund | 12,158,046 | 
| 10 | VGK |  Vanguard FTSE Europe ETF | 10,910,397 | 
| 11 | VYM |  Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 10,589,322 | 
| 12 | VO |  Vanguard Mid-Cap ETF | 9,937,222 | 
| 13 | VB |  Vanguard Small-Cap ETF | 9,879,670 | 
| 14 | VGT |  Vanguard Information Technology Index Fund | 6,806,719 | 
| 15 | VV |  Vanguard Large-Cap Index Fund | 5,715,802 | 
| 16 | VHT |  Vanguard Health Care Index Fund | 4,430,540 | 
| 17 | VBK |  Vanguard Small-Cap Growth ETF | 3,947,874 | 
| 18 | VT |  Vanguard Total World Stock ETF | 3,893,858 | 
※データは2015年1月11日現在。