| 
ティッカー | 
名称 | 
総資産額 | 
経費率 | 
| 1 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | 14,710,410 | 0.48% | 
| 2 | DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 11,494,914 | 0.48% | 
| 3 | DBJP | Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 619,662 | 0.45% | 
| 4 | HEWJ | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 292,240 | 0.48% | 
| 5 | DFJ | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 270,785 | 0.58% | 
| 6 | SCJ | iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund | 129,825 | 0.48% | 
| 7 | NKY | MAXIS Nikkei 225 Index ETF | 105,296 | 0.50% | 
| 8 | DXJS | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 99,665 | 0.58% | 
| 9 | ITF | iShares S&P/TOPIX 150 Index Fund | 73,455 | 0.50% | 
| 10 | JSC | SPDR Russell/Nomura Small Cap Japan ETF | 60,013 | 0.55% | 
| 11 | FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund | 38,803 | 0.80% | 
| 12 | DXJR | WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund | 29,139 | 0.43% | 
| 13 | JPP | SPDR Russell/Nomura PRIME Japan ETF | 25,710 | 0.50% | 
| 14 | JPMV | iShares MSCI Japan Minimum Volatility ETF | 10,022 | 0.30% | 
| 15 | QJPN | SPDR MSCI Japan Quality Mix ETF | 5,872 | 0.30% | 
| 16 | DXJF | WisdomTree Japan Hedged Financials Fund | 4,838 | 0.43% | 
| 17 | DXJT | WisdomTree Japan Hedged Tech Media & Telecom Fund | 4,020 | 0.43% | 
| 18 | DXJC | WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund | 1,302 | 0.43% | 
| 19 | DXJH | WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund | 1,278 | 0.43% | 
※総資産額,経費率は2014年12月23日現在。